CW | PHONE | FISTS | SKCC | ||||
BAND | (MCs) | Notes | (MCs) | Notes | (MCs) | ||
160m | 1.810 | 1.910 | 1.808 | 1.820 | |||
1.843 | EU | ||||||
80m | 3.560 | 3.985 | 3.558 | 3.530 | |||
3.710 | Novice | 3.690 | SSB | EU | 3.550 * | ||
40m | 7.040 | 7.285 | 7.028 | 7.055 * | |||
7.030 | EU | 7.090 | SSB | EU | 7.058 | 7.120 | |
7.060 | EU | ||||||
7.110 | Novice | ||||||
30m | 10.106 | 10.118 | 10.120 | ||||
20m | 14.060 | 14.285 | 14.058 | 14.050 | |||
17m | 18.096 | 18.085 | 18.080 | ||||
15m | 21.060 | 21.385 | 21.058 | 21.050 | |||
21.110 | Novice | 21.285 | SSB | EU | |||
12m | 24.906 | 24.918 | 24.910 | ||||
10m | 28.060 | 28.885 | 28.058 | 28.050 | |||
28.110 | Novice | 28.385 | Novice | ||||
28.360 | SSB | EU | |||||
6m | 50.060 | 50.885 | 50.058 | 50.090 | |||
50.285 | SSB | EU | |||||
2m | 144.060 | 144.285 | SSB | 144.058 | 144.07 | ||
144.585 | FM | ||||||
*primary |